各種アワード取得の記録

西暦 和歴     コールサイン  アワード種別   特 記 事 項   備 考(交信)   
1983S58 2 24JH3KCWVU−1000 50MHz 1、000局  
1984S59 4 12JH3KCWJCC 500 50MHz SSB500市  
1987S6211 16JH3KCWAJD 50MHz AM全エリア  
1989H 110 26JH3KCWJCG 400 50MHz SSB400郡  
1990H 2 2 26JH3IRZJCC 500 50MHz SSB500市  
1990H 2 6 24JH3IRZJCG 400 50MHz SSB400郡  
1990H 2 7 2JH3KCWADXA   アジア30か国  
1991H 3 4 15JJ3TAEWACA 50MHz SSB全市  
1991H 3 6 29JK3FUEWACA 50MHz SSB全市  
1991H 3 7 12JH3KCWWAC 50MHz FONE6大陸  
1991H 3 7 12JK3FUEWAC 50MHz FONE6大陸  
1992H 4 8 7JJ3TAEWAGA 50MHz SSB全郡  
1993H 5 9 16JK3FUEWAGA 50MHz SSB全郡  
1993H 5 9 20JL3APSWACA 50MHz SSB全市  
1993H 511 11JH3KCWWASA−HF   100GL  
1994H 6 7 22JH3KCWJCC 600 7MHz SSB600市  
1994H 6 8 26JP3NOJWAGA 50MHz SSB全郡  
1994H 6 9 20JP3NOJWACA 50MHz SSB全市  
1994H 6 8 29JL3APSWAGA 50MHz SSB全郡  
1994H 611 4JH3PRIAJD 430MHz SSB全エリア  
1995H 7 4 17JJ3TAEVU−8000 50MHz SSB8000局  
1995H 7 6 19JH3KCWJCG 500 7MHz SSB500郡  
1996H 8 1 24JH3PRIJCC 300 430MHz SSB300市  
1996H 8 1 24JH3PRIJCG 200 430MHz SSB200郡  
1996H 8 7 30JH3KCWWACA   SSB全市  
1996H 810 1JH3KCWWAGA   SSB全郡  
以上、本人から、連絡を頂いた分のみの掲載です。