各種料金の比較
クラブ設立当時(1971年)と現在(1998年)のアマチュア無線関係料金の比較です。

  項  目 昭和46年(1971) 平成10年(1998) 値上げ率
国家試験手数料(電話・4級) 200円 3,530円 18倍
無線従事者免許証申請料 200円 1,400円 7倍
開局免許申請料(10W) 500円 8,700円 17倍
再免許申請料 300円 4,350円 15倍
養成課程講習会(電話・4級) 2,000円 22,400円 11倍
JARL 入会金 100円 1,000円 10倍
JARL 年会費(正員) 1,200円 7,200円 6倍
JARL 終身会費 2万円 20万円 10倍
JA3ZNJ 入会金 200円 1,000円 5倍
JA3ZNJ 年会費 200円 3,000円 15倍
は が き 7円 50円 7倍
手 紙 15円 80円 5倍

値上げ率の大きいのは、郵政省関係の各種手数料で、高いと思っていたJARL会費の方が、まだましです。