みなさまにお陰様のコンテスト結果(入賞)
交信いただきありがとうございました。
 
アマチュア無線メニューにもどる
 
   
西暦 実施月日 コンテスト名 バンド・モード 参加部門 結果
2005 5/14〜15 関西VHF 144/CW 管内部門電信個人144MHzバンド 2位/5局 祝入賞奈良県1位!
2004 8/14〜15 第30回奈良V・UHF/3(#24002B) 28/CW 電信部門シングル28MHz 2位/9局  祝準優勝!
2004 8/14〜15 第30回奈良V・UHF/3(#24002B) 144/CW 電信部門シングル144MHz 3位/10局
2004 8/14〜15 第30回奈良V・UHF/3(#24002B) 430/CW 電信部門シングル430MHz 4位/10局
2004 8/14〜15 第30回奈良V・UHF/3(#24002B) 1200/CW 電信部門シングル1200MHz 3位/5局
2004 5/8〜9 関西VHF 144/CW 管内部門電信個人144MHzバンド 2位/9局 祝入賞奈良県1位!
2003 8/9〜10 第29回奈良V・UHF/3(#24002B) 28/CW 電信部門シングル28MHz 1位/7局  祝優勝!
2003 8/9〜10 第29回奈良V・UHF/3(#24002B) 144/CW 電信部門シングル144MHz 1位/8局  祝優勝!
2003 8/9〜10 第29回奈良V・UHF/3(#24002B) 430/CW 電信部門シングル430MHz 1位/7局  祝優勝!
2003 8/9〜10 第29回奈良V・UHF/3(#24002B) 1200/CW 電信部門シングル1200MHz 1位/4局  祝優勝!
2003 5/10〜11 関西VHF 144/CW 管内部門電信個人144MHzバンド 4位/11局 祝入賞奈良県1位!
2002 8/17〜18 第23回 KCJ 7/CW 個人局シングルバンド7MHz 16/75 奈良県1位!
2002 8/10〜11 第28回奈良V・UHF/3(#24002B) 28/CW 電信部門シングル28MHz 1位/8局  祝優勝!
2002 8/10〜11 第28回奈良V・UHF/3(#24002B) 144/CW 電信部門シングル144MHz 1位/5局  祝優勝!
2002 8/10〜11 第28回奈良V・UHF/3(#24002B) 430/CW 電信部門シングル430MHz 1位/5局  祝優勝!
2002 8/10〜11 第28回奈良V・UHF/3(#24002B) 1200/CW 電信部門シングル1200MHz 1位/3局  祝優勝!
2002 5/11〜12 関西VHF 28,50,144,430/CW 管内部門電信個人マルチバンド 2位/7局 祝入賞!
2002 3/20 第33回大都市 7/CW 個人局7MHz部門 5位/22局 祝3エリア1位!
2001 9/30〜10/1 春期関西VHF 28,50,144,430/CW 管内部門電信個人マルチバンド 関西1位/ 祝優勝!
2001 8/11〜12 第27回奈良V・UHF/3(#24002B) 28/CW 電信部門シングル28MHz 2位/7局   
2001 8/11〜12 第27回奈良V・UHF/3(#24002B) 144/CW 電信部門シングル144MHz 2位/7局   
2001 8/11〜12 第27回奈良V・UHF/3(#24002B) 1200/CW 電信部門シングル1200MHz 1位/2局  祝優勝!
2001 9/30〜10/1 秋期関西VHF 28,50,144,430/CW 管内部門電信個人マルチバンド6桁LOG定数2 1位/ 祝優勝!
2000 4/2 第12回和歌山/3(#2606)橋本市 7/CW 県内シングルバンド7MHz電信個人 1/3  祝優勝!
2000 8/5〜6 第43回フィールドデー/3(#2406) 7MHz/CW C7電信シングルオぺ7MHzバンド 8/52 祝3エリア1位!
2000 8/12〜13 第26回奈良V・UHF/3(#24002B) 28/CW 電信部門シングル28MHz 1/6  祝優勝!
2000 8/12〜13 第26回奈良V・UHF/3(#24002B) 144/CW 電信部門シングル28MHz 1/6  祝優勝!
2000 8/12〜13 第26回奈良V・UHF/3(#24002B) 430/CW 電信部門シングル28MHz 1/4 祝優勝!
2000 8/12〜13 第26回奈良V・UHF/3(#24002B) 1200/CW 電信部門シングル1200MHz 1/3  祝優勝!
2000 8/19〜20 第21回 KCJ 7/CW 個人局シングルバンド7MHz 8/86 奈良県1位!
2000 9/30〜10/1 秋期関西VHF 28,50,144,430/CW 管内部門電信個人マルチバンド6桁LOG定数2 1/7 祝優勝!
1999 3/13 第11回 ALL JAφ 3.5/CW エリア外個人電信3.5MHz3エリア 1/4 祝優勝!
1999 5/8〜9 春期関西VHF 50,144,430/CW 管内電信個人局マルチバンド 2/13 奈良県1位!
1999 8/21〜22 第20回 KCJ 7/CW 個人局シングルバンド7MHz 4位入賞/115 奈良県1位!
1998 4/20 羽曳野 21,50,144,430/CW 大阪府外電信ミックス 1/1 祝優勝!
1998 5/9〜10 春期関西VHF 50,144,430/CW 管内電信個人局マルチバンド 5/14 奈良県1位!
1998 10/3〜4 秋期関西VHF 28,50,144,430/CW 管内部門電信個人マルチバンド6桁LOC定数2 3/5 奈良県1位!
1997 5/10〜11 春期関西VHF 50,144,430/CW 管内電信個人局マルチバンド 3/12 奈良県1位!
1997 8/16〜17 第18回 KCJ 7/CW 個人局シングルバンド7MHz 14/104 奈良県1位!
1997 9/23 第8回 ふるさと 7/CW 個人局シングルバンド7MHz 6/68 3エリア第1位 祝!
1997 8/9〜10 第23回奈良V・UHF/3(#24002B) 28/CW 電信部門シングル28MHz 1/7 祝優勝!
1997 8/9〜10 第23回奈良V・UHF/3(#24002B) 1200/CW 電信部門シングル1200MHz 1/3 祝優勝!
1997 10/23 第11回 電信電話記念日 3.5,7/CW 個人局HF 6/80 関西1位!
1997 10/26 第10回エスカルゴ6mCW/3(#2406) 50/CW 移動(桜井市笠) 1/1 3エリア1位!
1996 3/20 第27回 大都市 3.5,7/CW 個人局マルチ 14/46 3エリア第1位 祝!
1996 7/20 第2回 KCJ VHF&UP 50,144,430/CW 個人局マルチバンド 5/10 奈良県1位!
1996 8/10〜11 第22回奈良V・UHF/3(#24002B) 144/CW 電信部門シングル144MHz 1/6 祝優勝!
1996 8/10〜11 第22回奈良V・UHF/3(#24002B) 1200/CW 電信部門シングル1200MHz 1/3 祝優勝!
1996 8/17〜18 第17回 KCJ 7/CW 個人局シングルバンド7MHz 23/107 奈良県1位!
1995 10/7〜8 秋期関西VHF 28/CW CW−28MHz9/11,奈良県1位!
1994 10/1 秋期関西VHF 28/CW CW−28MHz 8/11,奈良県1位!
1991 8/17〜18 第12回 KCJ 7/CW 国内個人シングル7MHz 54/115 奈良県1位!
1990 6/23〜24 ALL JA8 7/CW 道外電信個人シングルバンド 17/25 エリア1位!
1990 8/18〜19 第11回 KCJ 7/CW 国内個人シングル7MHz 44/147 奈良県1位!
 
 
アマチュア無線メニューにもどる